| 900KW康明斯技術(shù)參數(shù) | |||
| 機組型號 | 900KW | 行程 mm | 159 |
| 額定功率 KVA/KW | 1125/900 | 壓縮比 | 13.9:1 |
| 備用功率 KVA/KW | 1250/1000 | 排氣量 Ltrs | 37.8 |
| 額定電流 AMPS | 1620 | 啟動系統(tǒng) | 24V |
| 燃油消耗量 G/KW.H | 202 | 潤滑油容積 Ltrs | 135 |
| 長 mm | 5000 | 冷卻液容積 Ltrs | 308 |
| 寬 mm | 1900 | 潤滑油等級 | 15W40-CF4 |
| 高 mm | 2500 | 燃油標(biāo)準(zhǔn) | O#輕柴油 |
| 重量 Kg | 9400 | 電壓 V | 400V |
| 發(fā)動機制造商 | 康明斯 | 頻率 HZ | 50 |
| 發(fā)動機型號 | KTA38-G9 | 相序 | 三相 |
| 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
| 缸數(shù) | 12 | 防護等級 | IP22 |
| 缸體類型 | V | 電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 絕緣等級 | H |
| 吸氣方式 | 中冷 增壓 | 發(fā)電機制造商 | 馬拉松 |
| 缸徑 mm | 159 | 發(fā)電機功率 | 900KW |

昆山沃康機電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號
手機:13511634247
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網(wǎng)址: www.m.shmlsz.com