| 100KW上海股份技術參數(shù) | |||
| 機組型號 | 100KW | 行程 mm | 150 |
| 額定功率 KVA/KW | 125/100 | 壓縮比 | 17:01 |
| 備用功率 KVA/KW | 137.5/110 | 排氣量 Ltrs | 8。6 |
| 額定電流 AMPS | 180 | 啟動系統(tǒng) | 24V |
| 燃油消耗量 g/kw.h | 229.8 | 潤滑油容積 Ltrs | 25.5 |
| 長 mm | 2850 | 冷卻液容積 Ltrs | 36 |
| 寬 mm | 890 | 潤滑油等級 | 15W40-CF4 |
| 高 mm | 1350 | 燃油標準 | O#輕柴油 |
| 重量 Kgs.dry | 1860 | 電壓 V | 400 |
| 發(fā)動機制造商 | 上海股份 | 頻率 HZ | 50 |
| 發(fā)動機型號 | 6135AD | 相序 | 三相 |
| 轉速 轉/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
| 缸數(shù) | 6 | 防護等級 | IP22 |
| 缸體類型 | L | 電壓調整率 | ±1.0% |
| 調速方式 | 機械調速 | 絕緣等級 | H |
| 吸氣方式 | 中冷增壓 | 發(fā)電機制造商 | 上海龍港 |
| 缸徑 mm | 135 | 發(fā)電機型號 | 100KW |

昆山沃康機電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號
手機:13511634247
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網(wǎng)址: www.m.shmlsz.com