| 1000KW帕金斯技術(shù)參數(shù) | |||
| 機(jī)組型號(hào) | 1000KW | 行程 mm | 169 |
| 額定功率 KVA/KW | 1250/1000 | 壓縮比 | 13.0:1 |
| 備用功率 KVA/KW | 1375/1100 | 單缸排氣量 L | 3.82 |
| 額定電流 AMPS | 1800 | 啟動(dòng)系統(tǒng) | 24V |
| 燃油消耗量 G/KW.H | 210 | 潤(rùn)滑油容積 L | 177 |
| 長(zhǎng) mm | 5000 | 冷卻液容積 L | 73 |
| 寬 mm | 2000 | 潤(rùn)滑油等級(jí) | 15W40-CF |
| 高 mm | 2300 | 燃油標(biāo)準(zhǔn) | O#輕柴油 |
| 重量 Kgs.dry | 7715 | 電壓 V | 400V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 珀金斯 | 頻率 HZ | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4012-46TWG2A | 相序 | 三相 |
| 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
| 缸數(shù) | 12 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
| 缸體類型 | L | 電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 絕緣等級(jí) | H |
| 吸氣方式 | 中冷 增壓 | 發(fā)電機(jī)制造商 | 斯坦福 |
| 缸徑 mm | 160 | 發(fā)電機(jī)功率 | 1000KW |

昆山沃康機(jī)電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號(hào)
手機(jī):13511634247
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網(wǎng)址: www.m.shmlsz.com